Copropriété « L'ERMITAGE » de Belley, département de l'Ain
Les données de l'annuaire proviennent du registre national des copropriétés géré par l'Agence Nationale de l'Habitat. Conformément à l'article L711-2 du code de la construction et de l'habitation, les syndics sont obligés de compléter ce registre pour les copropriétés dont ils assurent la gestion. Ils le font avec plus ou moins d'exactitude. Ces données sont actualisées chaque trimestre pour l'ANAH. Les informations suivantes concernent la copropriété L'ERMITAGE située 30 r saint-martin 1300 Belley, elle comporte 32 lots. La copropriété L'ERMITAGE est immatriculée sous le numéro AG3142528, elle est gérée par un syndic professionnel : METIER IMMOBILIER de BELLEY dont le SIRET est 42872410800025.
La copropriété
Coordonnées de la copropriété
Nom de la copropriété | L'ERMITAGE |
Adresse principale |
30 r saint-martin 1300 Belley
|
Numéro d'immatriculation de la copropriété | AG3142528 |
[Nouveau] Date de première immatriculation de la copropriété | 05/10/2020 |
[Nouveau] Date de dernière mise à jour de la fiche | 04/11/2022 |
Syndicat principal ou secondaire | Syndicat principal |
Dans un territoire Action cœur de ville | Non |
Dans un territoire des Petites Villes de Demain | Oui |
Bénéficie d'aides à la rénovation (Copro en difficulté ou MaPrimeRénov' Copropriétés) | Non |
Numéro d'immatriculation du syndicat principal | non connu |
Nombre de parcelles cadastrales | 2 |
Lots de la copropriété
Nombre total de lots | 32 lots |
Nombre total de lots à usage d’habitation, de bureaux ou de commerces | 10 lots |
Nombre de lots à usage d’habitation | 10 lots |
Nombre de lots de stationnement | 22 lots |
Caractéristiques du syndicat de copropriétaires
Période de construction | entre 1994 et 2000 |
Date du règlement de copropriété | 10/06/2008 |
Est-ce une résidence de service ? | non |
Nombre d’ASL auxquelles est rattaché le syndicat de copropriétaires | 0 |
Nombre d’AFUL auxquelles est rattaché le syndicat de copropriétaires | 0 |
Nombre d’Unions de syndicats auxquelles est rattaché le syndicat de copropriétaires | 0 |
Nombre d'arrêtés préfectoraux d’insalubrité | 0 |
Nombre d'arrêtés municipaux de péril | 0 |
Nombre d'arrêtés municipaux de remise en état d'équipements communs | 0 |
Actualiser le registre
Mise à jour de la fiche
Pour mettre à jour la fiche de la copropriété que vous gérez, accédez au site de l'ANAH :Consommation énergétique (source Enedis)
Ce tableau présente la consommation électrique annuelle des adresses d'au moins 10 logements. Ces données proviennent d'Enedis qui les actualise chaque année.❌ Enedis ne propose aucune information pour l'adresse ou L ERMITAGE.
Le syndic
Coordonnées du responsable légal
Mandat | Mandat en cours |
[Nouveau] Date de fin du dernier mandat connu | 09/09/2026 |
Type de syndic | professionnel |
Syndic coopératif | non |
Dénomination du syndic | METIER IMMOBILIER |
Commune | BELLEY |
SIRET | 42872410800025 |
Code APE | 6831Z |
Plus d'informations sur le syndic
SIREN | 428724108 |
Justificatif d'immatriculation | Voir le document |
Liste des dirigeants de l'entreprise | Voir le document |
Annonces légales de l'entreprise | Voir le document |
Conventions collectives | Voir le document |
Informations complémentaires INPI | Voir le document |
Parcelles cadastrales
Nombre de parcelles | 2 |
Parcelle 1 |
1034-000-AR-0079 |
Parcelle 2 |
01034-000-AR-0078 |
Copropriétés de la commune de Belley
Syndic bénévole | Syndic professionel | Syndic non connu |
À la recherche d'une entreprise RGE à ?
Retrouvez ci-dessous toutes les entreprises RGE de la commune de .
❌ Aucune entreprise RGE n'est référencée dans cette commune.