Copropriété « Le Panoramic » de Bourg-en-Bresse, département de l'Ain
Les données de l'annuaire proviennent du registre national des copropriétés géré par l'Agence Nationale de l'Habitat. Conformément à l'article L711-2 du code de la construction et de l'habitation, les syndics sont obligés de compléter ce registre pour les copropriétés dont ils assurent la gestion. Ils le font avec plus ou moins d'exactitude. Ces données sont actualisées chaque trimestre pour l'ANAH. Les informations suivantes concernent la copropriété Le Panoramic située 1 r emile bonnet 1000 Bourg-en-Bresse, elle comporte 168 lots. La copropriété Le Panoramic est immatriculée sous le numéro AC2013191, elle est gérée par un syndic professionnel : REGIE CENTRALE IMMOBILIERE de LYON 6EME dont le SIRET est 30812761200148.
La copropriété
Coordonnées de la copropriété
Nom de la copropriété | Le Panoramic |
Adresse principale
et 4adresses complémentaires |
1 r emile bonnet 1000 Bourg-en-Bresse
9 r emile bonnet 1000 Bourg-en-Bresse 7 r emile bonnet 1000 Bourg-en-Bresse 5 r emile bonnet 1000 Bourg-en-Bresse |
Numéro d'immatriculation de la copropriété | AC2013191 |
[Nouveau] Date de première immatriculation de la copropriété | 02/03/2018 |
[Nouveau] Date de dernière mise à jour de la fiche | 03/04/2024 |
Syndicat principal ou secondaire | Syndicat principal |
Dans un territoire Action cœur de ville | Oui |
Dans un territoire des Petites Villes de Demain | Non |
Bénéficie d'aides à la rénovation (Copro en difficulté ou MaPrimeRénov' Copropriétés) | Non |
Numéro d'immatriculation du syndicat principal | non connu |
Nom du quartier prioritaire (2024) | Grande Reyssouze Terre des Fleurs (QN00101M) |
Nombre de parcelles cadastrales | 1 |
Lots de la copropriété
Nombre total de lots | 168 lots |
Nombre total de lots à usage d’habitation, de bureaux ou de commerces | 84 lots |
Nombre de lots à usage d’habitation | 84 lots |
Nombre de lots de stationnement | 0 lots |
Caractéristiques du syndicat de copropriétaires
Période de construction | entre 1961 et 1974 |
Date du règlement de copropriété | 03/05/1965 |
Est-ce une résidence de service ? | non |
Nombre d’ASL auxquelles est rattaché le syndicat de copropriétaires | 0 |
Nombre d’AFUL auxquelles est rattaché le syndicat de copropriétaires | 0 |
Nombre d’Unions de syndicats auxquelles est rattaché le syndicat de copropriétaires | 0 |
Nombre d'arrêtés préfectoraux d’insalubrité | 0 |
Nombre d'arrêtés municipaux de péril | 0 |
Nombre d'arrêtés municipaux de remise en état d'équipements communs | 0 |
Actualiser le registre
Mise à jour de la fiche
Pour mettre à jour la fiche de la copropriété que vous gérez, accédez au site de l'ANAH :Consommation énergétique (source Enedis)
Ce tableau présente la consommation électrique annuelle des adresses d'au moins 10 logements. Ces données proviennent d'Enedis qui les actualise chaque année.❌ Enedis ne propose aucune information pour l'adresse ou LE PANORAMIC.
Le syndic
Coordonnées du responsable légal
Mandat | Mandat en cours |
[Nouveau] Date de fin du dernier mandat connu | 27/03/2025 |
Type de syndic | professionnel |
Syndic coopératif | non |
Dénomination du syndic | REGIE CENTRALE IMMOBILIERE |
Commune | LYON 6EME |
SIRET | 30812761200148 |
Code APE | 6832A |
Plus d'informations sur le syndic
SIREN | 308127612 |
Justificatif d'immatriculation | Voir le document |
Liste des dirigeants de l'entreprise | Voir le document |
Annonces légales de l'entreprise | Voir le document |
Conventions collectives | Voir le document |
Informations complémentaires INPI | Voir le document |
Parcelles cadastrales
Nombre de parcelles | 1 |
Parcelle 1 |
1053-000-BM-0322 |
Copropriétés de la commune de Bourg-en-Bresse
Syndic bénévole | Syndic professionel | Syndic non connu |
À la recherche d'une entreprise RGE à ?
Retrouvez ci-dessous toutes les entreprises RGE de la commune de .
❌ Aucune entreprise RGE n'est référencée dans cette commune.