Liste des 16 syndics de la commune de METZ
Les données de l'annuaire proviennent du registre national des copropriétés géré par l'Agence Nationale de l'Habitat. Conformément à l'article L711-2 du code de la construction et de l'habitation, les syndics sont obligés de compléter ce registre pour les copropriétés dont ils assurent la gestion. Ils le font avec plus ou moins d'exactitude. Ces données sont actualisées chaque trimestre pour l'ANAH.
| Syndic | Commune | SIRET | Nombre de copropriétés | Fiche |
| BELSIM | METZ | 42170444600044 | 166 | voir la fiche |
| CABINET BENEDIC | METZ | 39152925200135 | 170 | voir la fiche |
| CABINET HERBETH | METZ | 40853046700062 | 169 | voir la fiche |
| FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE | METZ | 43332290600077 | 1 | voir la fiche |
| IMMOBILIERE CLAIRE OLLAND | METZ | 80772123800010 | 54 | voir la fiche |
| JACQUES LAVEINE IMMOBILIER | METZ | 37790285300045 | 1 | voir la fiche |
| L'AGENCE VALENTIN | METZ | 84009077300028 | 70 | voir la fiche |
| M&L IMMOBILIER | METZ | 89393888600015 | 12 | voir la fiche |
| METZ HABITAT TERRITOIRE | METZ | 77999522400010 | 11 | voir la fiche |
| MOSELIS OPH MOSELLE | METZ | 39213931700037 | 5 | voir la fiche |
| NEO SYNDIC | METZ | 48090038000027 | 10 | voir la fiche |
| SARL CABINET ANDRE GUERBERT | METZ | 39374481800013 | 40 | voir la fiche |
| SCP ADMINISTRAT JUDICIAIRES P. BRIGNIER | METZ | 34746475200075 | 32 | voir la fiche |
| SOCIETE MESSINE DE GESTION IMMOBILIERE | METZ | 36880079300011 | 84 | voir la fiche |
| SOREC | METZ | 36680105800046 | 361 | voir la fiche |
| THILL NATHALIE | METZ | 34049282600029 | 2 | voir la fiche |
