Syndic professionnel « IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY » de SAINT-ETIENNE
Les données de l'annuaire proviennent du registre national des copropriétés géré par l'Agence Nationale de l'Habitat. Conformément à l'article L711-2 du code de la construction et de l'habitation, les syndics sont obligés de compléter ce registre pour les copropriétés dont ils assurent la gestion. Ils le font avec plus ou moins d'exactitude. Ces données sont actualisées chaque trimestre pour l'ANAH. L'entreprise IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY (SIRET : 30593496000074) est située à SAINT-ETIENNE, elle gère 898 copropriétés dont vous trouverez la liste ci-dessous, ce qui correspond à 48688 lots.
Le syndic
Coordonnées du responsable légal
| Dénomination du syndic | IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY |
| Adresse |
47 RUE DE LA MONTAT
42100 SAINT-ETIENNE, France |
| Commune | SAINT-ETIENNE, France |
| Type de syndic | professionnel |
| Syndic coopératif | non |
| SIRET | 30593496000074 |
| Code APE | 6832A |
Informations administratives sur le syndic (unité légale)
| SIREN | 305934960 |
| Date de création | 01/01/1975 |
| Etat administratif | En activité |
| Nombre de salariés | 100 à 199 salariés (en 2021) |
| Justificatif d'immatriculation | Voir le document |
| Liste des dirigeants de l'entreprise | Voir le document |
| Annonces légales de l'entreprise | Voir le document |
| Conventions collectives | Voir le document |
| Informations complémentaires INPI | Voir le document |
Statistiques des copropriétés gérées
| Nombre total de copropriétés gérées | 898 |
| Nombre total de lots | 48 688 |
| Nombre total de lots à usage d’habitation, de bureaux ou de commerces | 20 624 |
| Nombre total de lots à usage d’habitation | 19 380 |
| Nombre total de lots de stationnement | 13 973 |
Historique des copropriétés gérées
Les chiffres suivants correspondent au nombre de copropriétés gérées ET inscrites au registre national par le syndic.Une augmentation importante peut refléter soit une inscription au registre de copropriétés déjà gérées soit la gestion de nouvelles copropriétés.
| Année | Juillet 2022 | Juillet 2023 | Juillet 2024 | Janvier 2025 |
| Nombre total de copropriétés gérées | 294 | 377 | 821 | 898 |
| Nombre total de lots | 16 213 | 21 272 | 45 601 | 48 688 |
| Nombre total de lots à usage d’habitation, de bureaux ou de commerces | 6 840 | 8 808 | 19 058 | 20 624 |
| Nombre total de lots à usage d’habitation | 6 535 | 8 335 | 17 933 | 19 380 |
| Nombre total de lots de stationnement | 4 686 | 6 001 | 13 130 | 13 973 |
Carte des copropriétés gérées par ce syndic
| Syndic bénévole | Syndic professionel | Syndic non connu |
Erreur d’exécution squelettes/content/syndic_liste_coproprietes.html
