Liste des 5 syndics de la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE
Les données de l'annuaire proviennent du registre national des copropriétés géré par l'Agence Nationale de l'Habitat. Conformément à l'article L711-2 du code de la construction et de l'habitation, les syndics sont obligés de compléter ce registre pour les copropriétés dont ils assurent la gestion. Ils le font avec plus ou moins d'exactitude. Ces données sont actualisées chaque trimestre pour l'ANAH.
| Syndic | Commune | SIRET | Nombre de copropriétés | Fiche |
| ARNAUD IMMOBILIER SARL | SAVIGNY SUR ORGE | 38204194500017 | 44 | voir la fiche |
| AUTOROUTE SUD | SAVIGNY-SUR-ORGE | 32739915000066 | 79 | voir la fiche |
| COPROX | SAVIGNY-SUR-ORGE | 88974694700015 | 55 | voir la fiche |
| EXELIM | SAVIGNY-SUR-ORGE | 91494887200017 | 7 | voir la fiche |
| GESTION IMMOBILIERE DE L'ORGE | SAVIGNY-SUR-ORGE | 31372054200015 | 1 | voir la fiche |
